| DIMENSIONI INGOMBRO: Base (mm) | 910 |
|---|---|
| DIMENSIONI UTILI: Altezza-Vano a (mm) | 1340 |
| DIMENSIONI UTILI: Base (mm) | 892 |
| DIMENSIONI UTILI: Profondità (mm) | 428 |
| LUCE PORTA AltezzaxBase Vano a (mm) | 1274 x 820 |
| Altezza Zoccolo (mm) | 490 |
| Spazio Utile Protetto: A x B x P Vano a (mm) | 1255 x 805 x 365 |
| Carico Max applicabile su parete di fondo Vano a (kg) | 100 |
| Δ T 0,5 (°C) | 20,9 |
| Dissipazione Potenza Termica ( W ) | 426 |
| IK | 10 |
Safe Payment
7 Days Return Policy
100% Authentic Products